
AX-408C
特性• 2分频线阵列 • MMSS技术(镜像力学悬挂技术) •PM4膜片技术
应用场合
-
产品描述
AX-408C线拥有二分频系统,4x 8" 低音喇叭,4x 1" 高音单元。低音喇叭采用了MMSS技术(镜像力学悬挂技术),MMSS技术能使移动组件的正负偏移保持一致,从而实现更低的谐波失真。高音单元应用了PM4膜片技术 ,该技术采用了从未在音响领域使用过的高新聚合物材料,在圆顶和音圈架之间作更强的连接,让喇叭能长时间高功率工作方面有更好的表现,带来更自然的声音。
-
详细参数| AX-408C | AX-408C-1 | AX-408C-2 |
| 频率响应(±3Db -10dB) | 63Hz-20kHz | |
| 水平覆盖角度(-6dB) | 90° | |
| 竖直覆盖角度 | 55°(-6dB)/100°适用于两只音箱 | |
| 低音 | 4x8” | |
| 功率(AES) | 1000W | |
| 高音 | 4x1.75”英寸音圈 | 4x1”英寸音圈 |
| 功率(AES) | 280W | |
| 吊挂件 | 整体式 | |
| 竖直角度范围 | -5 / 0 / 5 / 10 / 15 / 20 | |
| 重量 | 39kg | 35kg |
| 附件 | ||
| 尺寸 | ||
| 箱面保护 | 钢涂层栅格和特殊泡沫 | |
| 音箱结构 | 波罗的海桦木 | |
| 接头 | 2 xNL4 | |
| 音箱表面 | Warnex黑色纹理涂层 | |
-
尺寸规格
无图片信息!
-
资料下载

